| 시행일자 : 2023년 11월 01일 | |||
| 분류 | 코드 | 한글명칭 | 금액 |
| 약제비 | AA0010 | 황련해독탕 약침(경혈-1ml) | 20,000 |
| AA0012 | B1-BV 봉약침 5%(경혈-1ml) | 20,000 | |
| AA0013 | B2-BV 봉약침 10%(경혈-1ml) | 50,000 | |
| AA0014 | C1-JH 자하거약침(경혈-1ml) | 50,000 | |
| AA0015 | 재생약침(경혈-1ml) | 100,000 | |
| AA0011 | 죽염약침(2A) | 20,000 | |
| AA0022 | 죽염약침(5A) | 50,000 | |
| AA0018 | 오공약침 | 50,000 | |
| AA0019 | 태반약침 1회 | 30,000 | |
| AA0021 | 회음주사 | 50,000 | |
| AD00001 | 치료첩약(15일) | 300,000 | |
| AD00002 | 치료첩약(1개월) | 550,000 | |
| AD00003 | 성장첩약(1개월) | 550,000 | |
| AD00004 | 녹용첩약(15일) | 600,000 | |
| AB00027 | 공진단(1환) | 70,000 | |
| AB00028 | 공진단(5g/환) 10환 | 700,000 | |
| AB00005 | 산삼경옥환(5g/환) 30환 | 500,000 | |
| AB00006 | 경옥환(5g/환) 30환 | 250,000 | |
| AC00001 | 자운고(스틱형 30g) | 20,000 | |
| AB00007 | 관절고(5g/환) | 30,000 | |
| AB00023 | 제통활혈단(30포) | 60,000 | |
| AB00024 | 소화영신환(30포) | 60,000 | |
| AB00018 | 진정보심단(30포) | 60,000 | |
| AB00019 | 변비환(30포) | 60,000 | |
| AB00020 | 어혈환(30포) | 60,000 | |
| AB00021 | 피부환(30포) | 60,000 | |
| AB00032 | 숙면환(30포) | 80,000 | |
| AB00022 | 제산오패산(1병) | 30,000 | |
| AB00016 | 골골환(30일) | 100,000 | |
| 분류 | 코드 | 한글명칭 | 금액 |
| HY00041 | 청일수(90포)+청이장(60포)+청삼혈(60포) | 350,000 | |
| HY00042 | 청일수(90포)+청이장(60포)+청육행(60포) | 305,000 | |
| HY00043 | 청일수(90포)+청이장(60포)+청삼혈(60포)+청육행(60포) | 485,000 | |
| HY00044 | 청사심(60포) | 135,000 | |
| HY00045 | 청칠위(60포) | 120,000 | |
| HY00047 | 청일수(90포) | 70,000 | |
| HY00048 | 청이장(60포) | 100,000 | |
| HY00049 | 청삼혈(60포) | 180,000 | |
| AD00007 | 치료첩약S(15일) | 600,000 | |
| AB00010 | 치료첩약S(10일) | 500,000 | |
| AB00029 | 우황청심환(1알) | 25,000 | |
| AB00026 | 가미사물탕(1팩) | 10,000 | |
| AC00002 | 한방파스 1팩 | 5,000 | |
| AC00003 | 시프겔 | 10,000 | |
| AB00013 | 블루핏(60포) | 190,000 | |
| AD00005 | 다이어트 첩약(15일) | 300,000 | |
| AD00006 | 다이어트 첩약(1개월) | 550,000 | |
| AB00015 | 블루핏(3개월) | 510,000 | |
| YJ003 | 라이넥주 | 30,000 | |
| YJ004 | 리포라제주 | 100,000 | |
| YJ005 | 뉴트리헥스주(100ml) | 50,000 | |
| YJ006 | 뉴트리헥스주(250ml) | 80,000 | |
| YJ006-1 | 뉴트리헥스주(250ml)[멀티주사용] | 150,000 | |
| YJ015 | DNA (폴리네오주 + 리도카인) | 100,000 | |
| YJ016 | 삭센다펜주 6mg/ml | 80,000 | |
| YJ017 | 멀티주사 | 150,000 | |
| YJ019 | 칵테일비타민 | 100,000 | |
| 56400021 | 독감주사 | 30,000 | |
| 한방시술 처치료 | HC00001 | 추나요법 | 50,000 |
| 비급여상담료 | YH0004 | 상담료 | 10,000 |
| 분류 | 코드 | 한글명칭 | 금액 |
| 이학요법료 | CRYO | CRYO | 20,000 |
| ESWT-A | 체외충격파 2000타 | 80,000 | |
| ESWT-B | 체외충격파 4000타 | 100,000 | |
| ESWT-C | 체외충격파 6000타 | 150,000 | |
| MX122-1 | 도수 MANNUAL A (30분) | 100,000 | |
| MX122-2 | 도수 MANNUAL B (50분) | 150,000 | |
| 기능 검사료 | DITI-1 | 체열진단 상지 | 15,000 |
| DITI-2 | 체열진단 하지 | 15,000 | |
| DITI-3 | 체열진단 상, 하지 | 30,000 | |
| YH0005 | 성장판검사 | 30,000 | |
| YH0002 | 인바디 | 10,000 | |
| YH0003 | 코로나 자가키트(비급여) | 30,000 | |
| 초음파 검사료 | US001 | 초음파[근골격편측] | 100,000 |
| US002 | 초음파[근골격양측] | 150,000 | |
| US003 | 초음파[단순] | 50,000 | |
| 상급병실료 차액 | VA011-10 | 상급병실료-1인실 | 100,000 |
| VA011-5 | 상급병실료-1인실 | 50,000 | |
| 기타 | D6 | 공기밥 추가 | 1,000 |
| D7 | 보호자식 추가 | 5,000 | |
| 치료재료대 | BC1002UZ. | PREMA-MCL(무릎) | 65,000 |
| BC1215UZ. | PREMA-1W (손목) | 15,000 | |
| BC1216UZ. | PREMA-1A (발목) | 15,000 | |
| YC0001 | CAST SHOES | 12,000 | |
| YC0004 | CRUTCH | 30,000 | |
| YC0005 | 소프트칼라(목보호대) | 10,000 | |
| YC0006 | 팔걸이 | 5,000 | |
| 제증명 수수료 | J01 | 일반진단서 | 10,000 |
| J04 | 사망진단서 | 10,000 | |
| J10 | 상해진단서(3주미만) | 100,000 | |
| J11 | 상해진단서(3주미만) | 150,000 | |
| J13 | 입퇴원확인서 | 1,000 | |
| J14 | 통원확인서 | 1,000 | |
| J15 | 진료확인서 | 1,000 | |
| J25 | 진료기록사본(1~5매) | 1,000 | |
| J26 | 진료기록사본(6매 이상) | 100 | |
| J28 | 진료기록영상(CD) | 5,000 | |
| J30 | 제증명서 사본 | 1,000 | |
| J31 | 노인장기요양보험(100%) | 39,640 | |
| J32 | 노인장기요양보험(20%)-(보험,차상위)일반가입자 | 7,920 | |
| J33 | 노인장기요양보험(10%)-(보호2종)의료급여자 | 3,960 | |
시행일자 : 2023년 11월 01일 | |||
| 분류 | 코드 | 한글명칭 | 금액 |
| 약제비 | AA0010 | 황련해독탕 약침(경혈-1ml) | 20,000 |
| AA0012 | B1-BV 봉약침 5%(경혈-1ml) | 20,000 | |
| AA0013 | B2-BV 봉약침 10%(경혈-1ml) | 50,000 | |
| AA0015 | B3-BV 봉약침 20%(경혈-1ml) | 100,000 | |
| AA0011 | 죽염약침(2A) | 20,000 | |
| AA0022 | 죽염약침(5A) | 50,000. | |
| AA0019 | 태반약침 1회 | 30,000 | |
| AA0021 | 회음주사 | 50,000 | |
| AD00001 | 치료첩약(15일) | 300,000 | |
| AD00002 | 치료첩약(1개월) | 550,000 | |
| AD00003 | 성장첩약(1개월) | 550,000 | |
| AD00004 | 녹용첩약(15일) | 600,000 | |
| AB00027 | 공진단(1환) | 80,000 | |
| AB00028 | 공진단(5g/환) 10환 | 800,000 | |
| AB00005 | 산삼경옥환(5g/환) 30환 | 500,000 | |
| AB00006 | 경옥환(5g/환) 30환 | 250,000 | |
| AC00001 | 자운고(스틱형 30g) | 20,000 | |
| AB00007 | 관절고(5g/환) | 30,000 | |
| 분류 | 코드 | 한글명칭 | 금액 |
| AD00007 | 치료첩약S(15일) | 600,000 | |
| AB00010 | 치료첩약S(10일) | 500,000 | |
| AB00029 | 우황청심환(1알) | 30,000 | |
| AC00002 | 한방파스 1팩 | 5,000 | |
| AC00004 | 시프겔 | 15,000 | |
| AD00005 | 다이어트 첩약(15일) | 300,000 | |
| AD00006 | 다이어트 첩약(1개월) | 550,000 | |
| YJ003 | 라이넥주 | 30,000 | |
| YJ004 | 리포라제주 | 100,000 | |
| YJ006 | 뉴트리헥스주(250ml) | 80,000 | |
| YJ015 | DNA (폴리네오주 + 리도카인) | 100,000 | |
| YJ017 | 멀티주사 | 150,000 | |
| YJ019 | 칵테일비타민 | 100,000 | |
| 56400021 | 독감주사 | 30,000 | |
| 한방시술처치료 | HC00001 | 추나요법 | 50,000 |
| 비급여상담료 | YH0004 | 상담료 | 10,000 |
| 분류 | 코드 | 한글명칭 | 금액 |
| 이학요법료 | CRYO | CRYO | 20,000 |
| MZ007 | 신장분사치료 | 60,000 | |
| ESWT-D | 체외충격파 3000타 | 100,000 | |
| ESWT-E | 체외충격파 4000타 | 150,000 | |
| ESWT-F | 체외충격파 8000타 | 300,000 | |
| 기능 검사료 | DITI-1 | 체열진단 상지 | 15,000 |
| DITI-2 | 체열진단 하지 | 15,000 | |
| DITI-3 | 체열진단 상, 하지 | 30,000 | |
| YH0005 | 성장판검사 | 30,000 | |
| YH0002 | 인바디 | 10,000 | |
| YH0003 | 코로나 자가키트(비급여) | 30,000 | |
| 초음파 검사료 | US001 | 초음파[근골격편측] | 100,000 |
| US002 | 초음파[근골격양측] | 150,000 | |
| US003 | 초음파[단순] | 50,000 | |
| 상급병실료 차액 | 90011 | 상급병실료-1인실 | 150,000 |
| 90011-7 | 상급병실료-1인실 | 70,000 | |
| 기타 | D6 | 공기밥 추가 | 1,000 |
| D7 | 보호자식 추가 | 5,000 | |
| D9 | 잡곡밥 변경 | 1,000 | |
| 치료재료대 | BC1002UZ. | PREMA-MCL(무릎) | 65,000 |
| BC1215UZ. | PREMA-1W (손목) | 15,000 | |
| BC1216UZ. | PREMA-1A (발목) | 15,000 | |
| YC0001 | CAST SHOES | 12,000 | |
| YC0004 | CRUTCH | 30,000 | |
| YC0005 | 소프트칼라(목보호대) | 10,000 | |
| YC0006 | 팔걸이 | 5,000 | |
| 제증명 수수료 | J01 | 일반진단서 | 10,000 |
| J04 | 사망진단서 | 10,000 | |
| J10 | 상해진단서(3주미만) | 100,000 | |
| J11 | 상해진단서(3주미만) | 150,000 | |
| J13 | 입퇴원확인서 | 1,000 | |
| J14 | 통원확인서 | 1,000 | |
| J15 | 진료확인서 | 1,000 | |
| J25 | 진료기록사본(1~5매) | 1,000 | |
| J26 | 진료기록사본(6매 이상) | 100 | |
| J28-1 | 진료기록영상(CD) | 10,000 | |
| J30 | 제증명서 사본 | 1,000 | |
| J31 | 노인장기요양보험(100%) | 39,640 | |
| J32 | 노인장기요양보험(20%)-(보험,차상위)일반가입자 | 7,920 | |
| J33 | 노인장기요양보험(10%)-(보호2종)의료급여자 | 3,960 | |
모든 시술 부분은 개인에 따라 차이가 있고 부작용이 발생 할 수 있습니다.
그러니 담당 의사와 충분한 상담 후 진행 하시길 바랍니다.
모든 시술은 개인에 따라 차이가 있고 부작용이 발생할 수 있습니다 따라서 담당 의사와 충분한 상담 후 진행하시길 바랍니다.